Трансфер в Дубае на GMC Yukon
GMC Yukon — большой американский внедорожник с высокой посадкой и просторным салоном. До 6 пассажиров и 5 чемоданов: удобно для семьи с детьми или компании, которая не хочет делиться на две машины.
- Пассажиров: до 6
- Багаж: до 5 чемоданов
- Класс: бизнес
- Трансфер из аэропорта DXB: от 130 USD за машину
Подходит для семейных трансферов из аэропорта, поездок между эмиратами и VIP-встреч. Цена указана за автомобиль, платные дороги и НДС включены. Водитель встретит вас с табличкой, а данные машины и водителя мы пришлём заранее в WhatsApp.
Прилетаете в аэропорт Дубая, терминал 3?
В терминале 3 DXB работает сервис DXB Greet & Go: вместо табличек гости проходят в специальную зону, сканируют QR-код из ваучера и сразу связываются со своим водителем. Посмотрите короткий гайд заранее — так встреча пройдёт быстрее.
Что включено в стоимость
- ✓ Встреча в аэропорту
- ✓ Отслеживание рейса
- ✓ Персональный водитель
- ✓ Бутилированная вода
- ✓ Платные дороги включены
- ✓ НДС включён
- ✓ Поддержка 24/7
Для турагентов
- ✓ Контрактные тарифы
- ✓ Поддержка 24/7
- ✓ Быстрый расчёт групп
- ✓ Оплата по счёту
- ✓ Персональный менеджер
- ✓ Приоритетное бронирование
Dubai International Airport (DXB)
| Location | Price |
|---|---|
| Deira / Bur Dubai / WTC / Al Qusais / Sea Port Rashid | 130 USD |
| SZR / Downtown / Business Bay / DIFC / Mirdif | 140 USD |
| Al Barsha / Media City / Jumeirah / Palm Hotels / Marina | 150 USD |
| IMPZ / Sports City / Arabian Ranches / Dubai Land / IMG / Jebel Ali Port / DIP | 165 USD |
| Al Maktoum Airport / Expo Road / Ghantoot / Dubai Parks / DIC | 170 USD |
| Bab Al Shams / Al Maha Resort | 190 USD |
| Sharjah | 165 USD |
| Ajman | 170 USD |
| Umm Al Quwain | 185 USD |
| Ras Al Khaimah | 220 USD |
| Abu Dhabi / Al Ain / Fujairah / Al Aqah / Khorfakkan | 240 USD |
Hourly Chauffeur Service
| Service | Price |
|---|---|
| 5 Hours Dubai City | 350 USD |
| 10 Hours Dubai City | 575 USD |
| 10 Hours Other Emirates | 650 USD |
| Extra Hour | 60 USD |
Abu Dhabi Airport (AUH)
| Location | Price |
|---|---|
| Abu Dhabi City Limits | 135 USD |
| Anantara Qasr Al Sarab Resort | 340 USD |
| Al Maktoum / Dubai Land / Dubai Parks / Jebel Ali | 230 USD |
| Al Barsha / Palm Jumeirah / Marina | 230 USD |
| Business Bay / Downtown | 230 USD |
| Deira / Bur Dubai / Dubai Airport / Sea Port Rashid | 230 USD |
| Al Ain | 240 USD |
| Sharjah | 240 USD |
| Ajman | 270 USD |
| Umm Al Quwain | 390 USD |
| Ras Al Khaimah / Fujairah | 335 USD |
Hourly Chauffeur Service
| Service | Price |
|---|---|
| 5 Hours Abu Dhabi City | 410 USD |
| 10 Hours Abu Dhabi City | 520 USD |
| 10 Hours Other Emirates | 600 USD |
| Extra Hour | 60 USD |
Al Maktoum Airport (DWC)
| Location | Price |
|---|---|
| Jebel Ali / Arabian Ranches / Sports City | 150 USD |
| Dubai Parks / Dubai Land / IMPZ | 155 USD |
| Dubai Marina / Palm / Jumeirah | 155 USD |
| Business Bay / Downtown | 155 USD |
| Deira / Bur Dubai / Dubai Hotels / Sea Port Rashid | 155 USD |
| Sharjah / Ajman | 170 USD |
| Bab Al Shams | 155 USD |
| Al Maha Resort | 175 USD |
| Umm Al Quwain | 175 USD |
| Ras Al Khaimah / Fujairah | 245 USD |
| Abu Dhabi / Al Ain | 240 USD |
Hourly Chauffeur Service
| Service | Price |
|---|---|
| 5 Hours Dubai City | 350 USD |
| 10 Hours Dubai City | 575 USD |
| 10 Hours Other Emirates | 650 USD |
| Extra Hour | 60 USD |
Sharjah Airport (SHJ)
Стоимость трансфера из этого аэропорта — по запросу. Напишите нам, и мы рассчитаем цену под ваш маршрут.













